您當前的位置:首頁 >> 公司產品 >> 選礦設備 >> 詳細 選礦設備
【進料粒度】:0-3mm
【應用領域】:選礦廠、建材、資源回收等其他工場等
【適用物料】:適用物料:3mm以下的磁鐵礦、磁黃鐵礦、焙燒礦、鈦鐵礦、煤、非金屬礦等
規格與性能參數表 Specifications | ||||||||
規格型號 |
筒徑(mm) |
筒長(mm) |
圓筒轉速(r/min) |
給料粒度(mm) |
處理量(t/h) |
功率(kw) |
||
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 | ||
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 | ||
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 | ||
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 | ||
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 | ||
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 | ||
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 | ||
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 | ||
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 | ||
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 | ||
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 | ||
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 | ||
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 | 11 |
磁選機適用于粒度3mm以下的磁鐵礦、磁黃鐵礦、焙燒礦、鈦鐵礦等物料的濕式磁選,也用于煤、非金屬礦、建材等物料的除鐵作業。磁選機的磁系,采用優質鐵氧體材料或與稀土磁鋼復合而成,筒表平均磁感應強度為100~600mT。根據用戶需要,可提供順流、半逆流、逆流型等多種不同表強的磁選。本產品具有結構簡單、處理量大、操作方便、易于維護等優點。